You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนกลุ่มเป้าหมายในการคัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจญ์
ข้อมูลและทรัพยากร
-
จำนวนกลุ่มเป้าหมายในการคัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจญ์JSON
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน |
* อีเมลผู้ติดต่อ | ram.sbpac@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ตามเวลาจริง |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อื่นๆ |
รายปี | |
* แหล่งที่มา | โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | JSON |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://data.sbpac.go.th |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 20 เมษายน 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 พฤษภาคม 2566 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ตามข้อมูลที่ปรากฎ | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 27 เมษายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 เมษายน 2566 |