You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
จำนวนเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสานและดำเนินการแล้วเสร็จ
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และอำนวยความเป็นธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | srt.jct2021@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ตามเวลาจริง |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อำเภอ |
* แหล่งที่มา | ระบบฐานข้อมูลการรับเรื่องราวร้องทุกข์/สายด่วนอุ่นใจ 1880 |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | JSON |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://opendata.sbpac.go.th/API/SRT_01_04.aspx |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 พฤษภาคม 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 พฤษภาคม 2565 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2546 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ตามที่ปรากฏ | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เรื่อง |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 3 สิงหาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 3 สิงหาคม 2565 |