จำนวนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อมูลและทรัพยากร
-
จำนวนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้JSON
15 downloads
จำนวนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (3...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มงานเยียวยา |
* อีเมลผู้ติดต่อ | yeuya_2553@hotmail.com |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | อำเภอ |
* แหล่งที่มา | ระบบฐานข้อมูลการช่วยเหลือเยียวยา |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | JSON |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | https://opendata.sbpac.go.th/API/relief_03_03.aspx |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 22 มิถุนายน 2564 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 กรกฎาคม 2564 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2547 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
จำนวนบุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านคณะกรรมการ 3 ฝ่ายรับรอง | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 18 มิถุนายน 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 7 กรกฎาคม 2564 |